| Region 14 South | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Alvin | 21 | 15 | 8 | 2 | 12 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| San Jacinto | 22 | 22 | 6 | 2 | 12 | 10 | 9 | 11 | 1 | 1 |
| Galveston | 28 | 10 | 4 | 4 | 20 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Blinn | 20 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Angelina | 13 | 23 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 0 | 4 |
| Lamar State-PA | 6 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 |
| Coastal Bend | 4 | 20 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 |
| Region 14 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Trinity Valley | 35 | 5 | 7 | 1 | 24 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| Paris | 31 | 9 | 5 | 3 | 18 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Bossier Parish | 29 | 13 | 6 | 4 | 15 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Navarro | 17 | 11 | 4 | 4 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Kilgore | 11 | 29 | 4 | 6 | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 3 |
| Tyler | 17 | 19 | 3 | 5 | 14 | 8 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Northeast Texas | 9 | 29 | 1 | 7 | 6 | 12 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| Region 5 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Temple | 31 | 5 | 11 | 1 | 17 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| McLennan | 27 | 7 | 11 | 1 | 19 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Grayson | 31 | 7 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 |
| Weatherford | 26 | 10 | 10 | 6 | 15 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Vernon | 22 | 14 | 10 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| North Central | 19 | 20 | 8 | 8 | 12 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| Cisco | 15 | 21 | 3 | 9 | 13 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Hill | 17 | 23 | 1 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| Ranger | 9 | 35 | 0 | 16 | 7 | 17 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Region 5 West | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Midland | 24 | 4 | 4 | 0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Odessa | 28 | 7 | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Frank Phillips | 18 | 22 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 |
| Howard | 7 | 31 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 16 | 0 | 1 |
| Western Texas | 20 | 18 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 11 | 6 | 4 |
| Clarendon | 6 | 36 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 27 | 0 | 4 |
| El Paso | 5 | 27 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 15 | 0 | 2 |
