| Region 14 South | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| San Jacinto | 25 | 23 | 9 | 3 | 15 | 11 | 9 | 11 | 1 | 1 |
| Blinn | 24 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| Alvin | 21 | 17 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| Galveston | 31 | 11 | 7 | 5 | 20 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| Angelina | 13 | 25 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 16 | 0 | 4 |
| Lamar State-PA | 6 | 22 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Coastal Bend | 4 | 22 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 |
| Region 14 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Trinity Valley | 39 | 5 | 11 | 1 | 26 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| Paris | 35 | 9 | 9 | 3 | 22 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Bossier Parish | 31 | 15 | 6 | 6 | 17 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Navarro | 17 | 13 | 4 | 6 | 11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Tyler | 18 | 20 | 4 | 6 | 15 | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Kilgore | 12 | 32 | 4 | 8 | 7 | 15 | 4 | 14 | 1 | 3 |
| Northeast Texas | 10 | 32 | 2 | 10 | 6 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| Region 5 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Temple | 35 | 5 | 15 | 1 | 19 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| McLennan | 31 | 7 | 15 | 1 | 21 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Grayson | 35 | 7 | 14 | 6 | 17 | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 |
| Weatherford | 26 | 10 | 10 | 6 | 15 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Vernon | 22 | 18 | 10 | 10 | 13 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| North Central | 21 | 22 | 10 | 10 | 13 | 11 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| Cisco | 15 | 25 | 3 | 13 | 13 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Hill | 19 | 25 | 3 | 13 | 9 | 13 | 10 | 11 | 0 | 1 |
| Ranger | 9 | 39 | 0 | 20 | 7 | 17 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Region 5 West | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Midland | 28 | 4 | 8 | 0 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Odessa | 32 | 7 | 8 | 0 | 25 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Howard | 7 | 31 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 16 | 0 | 1 |
| El Paso | 9 | 27 | 6 | 6 | 2 | 10 | 7 | 15 | 0 | 2 |
| Frank Phillips | 18 | 26 | 5 | 7 | 12 | 10 | 5 | 10 | 1 | 6 |
| Western Texas | 20 | 22 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 13 | 6 | 4 |
| Clarendon | 6 | 42 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 29 | 0 | 4 |
