| Region 14 South | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Blinn | 28 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 14 | 5 | 2 | 1 |
| Alvin | 25 | 17 | 12 | 4 | 12 | 8 | 12 | 7 | 1 | 2 |
| San Jacinto | 25 | 23 | 9 | 3 | 15 | 11 | 9 | 11 | 1 | 1 |
| Galveston | 33 | 11 | 9 | 5 | 20 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| Lamar State-PA | 8 | 24 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 15 | 1 | 2 |
| Angelina | 13 | 29 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 16 | 0 | 4 |
| Coastal Bend | 4 | 28 | 2 | 14 | 0 | 10 | 3 | 17 | 1 | 1 |
| Region 14 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Trinity Valley | 39 | 5 | 11 | 1 | 26 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| Paris | 37 | 9 | 11 | 3 | 24 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Bossier Parish | 33 | 17 | 8 | 8 | 18 | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 |
| Navarro | 20 | 14 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Kilgore | 13 | 33 | 5 | 9 | 7 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 |
| Tyler | 18 | 22 | 4 | 8 | 15 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| Northeast Texas | 10 | 34 | 2 | 12 | 6 | 16 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| Region 5 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Temple | 39 | 5 | 19 | 1 | 21 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 |
| McLennan | 33 | 9 | 17 | 1 | 21 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Grayson | 35 | 7 | 14 | 6 | 17 | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 |
| Weatherford | 28 | 10 | 12 | 6 | 15 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Vernon | 22 | 20 | 10 | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| North Central | 21 | 24 | 10 | 12 | 13 | 13 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| Cisco | 18 | 26 | 6 | 14 | 14 | 10 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| Hill | 19 | 29 | 3 | 17 | 9 | 15 | 10 | 13 | 0 | 1 |
| Ranger | 10 | 42 | 1 | 23 | 7 | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Region 5 West | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Midland | 34 | 4 | 12 | 0 | 23 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Odessa | 36 | 7 | 12 | 0 | 29 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Howard | 7 | 35 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 18 | 0 | 1 |
| Western Texas | 24 | 22 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 13 | 6 | 4 |
| El Paso | 9 | 31 | 6 | 10 | 2 | 14 | 7 | 15 | 0 | 2 |
| Clarendon | 6 | 42 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 29 | 0 | 4 |
| Frank Phillips | 18 | 30 | 5 | 11 | 12 | 10 | 5 | 14 | 1 | 6 |
