| Region 5 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Grayson | 22 | 12 | 15 | 5 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| McLennan | 28 | 7 | 11 | 5 | 18 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Temple | 21 | 15 | 10 | 6 | 12 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Weatherford | 23 | 15 | 13 | 7 | 13 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Cisco | 27 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Hill | 22 | 13 | 8 | 8 | 13 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Vernon | 20 | 19 | 7 | 13 | 10 | 6 | 9 | 12 | 1 | 1 |
| Ranger | 17 | 22 | 6 | 14 | 12 | 11 | 3 | 10 | 2 | 1 |
| North Central | 13 | 21 | 1 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Region 5 West | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Midland | 34 | 3 | 19 | 1 | 23 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| NMMI | 30 | 10 | 14 | 6 | 23 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Odessa | 25 | 12 | 14 | 6 | 16 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Amarillo | 17 | 22 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11 | 1 | 3 |
| New Mexico | 21 | 17 | 8 | 12 | 16 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| Frank Phillips | 19 | 18 | 8 | 12 | 9 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| El Paso | 23 | 15 | 8 | 10 | 18 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Western Texas | 11 | 27 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 19 | 0 | 2 |
| Howard | 15 | 22 | 7 | 13 | 8 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 |
| Clarendon | 5 | 32 | 2 | 16 | 0 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 |
