| Region 14 South | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Blinn | 17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Alvin | 16 | 14 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| Galveston | 25 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| San Jacinto | 15 | 21 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| Angelina | 11 | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 0 | 4 |
| Lamar State-PA | 6 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| Coastal Bend | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| Region 14 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Trinity Valley | 28 | 4 | 2 | 0 | 22 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Bossier Parish | 24 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| Kilgore | 10 | 24 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| Tyler | 15 | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Paris | 27 | 9 | 1 | 3 | 16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| Navarro | 14 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Northeast Texas | 9 | 25 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Region 5 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| McLennan | 24 | 6 | 8 | 0 | 18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Temple | 26 | 4 | 6 | 0 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| Grayson | 28 | 4 | 7 | 3 | 12 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| Weatherford | 23 | 7 | 7 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Vernon | 15 | 13 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| Cisco | 15 | 19 | 3 | 7 | 13 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| North Central | 15 | 18 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Hill | 15 | 17 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Ranger | 9 | 27 | 0 | 8 | 7 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Region 5 West | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Midland | 20 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Odessa | 24 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Western Texas | 17 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| Frank Phillips | 13 | 19 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 |
| El Paso | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 |
| Clarendon | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 0 | 4 |
| Howard | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 0 | 1 |
