| Region 5 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Weatherford | 44 | 11 | 24 | 8 | 21 | 6 | 19 | 4 | 4 | 1 |
| Grayson | 32 | 20 | 24 | 8 | 20 | 7 | 12 | 10 | 0 | 3 |
| McLennan | 40 | 16 | 23 | 9 | 28 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 |
| Cisco | 34 | 21 | 16 | 16 | 23 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Vernon | 31 | 25 | 15 | 17 | 19 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Hill | 29 | 25 | 13 | 19 | 19 | 12 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| Temple | 22 | 30 | 12 | 20 | 14 | 12 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| Ranger | 20 | 35 | 9 | 23 | 16 | 15 | 3 | 18 | 1 | 2 |
| North Central | 14 | 40 | 8 | 24 | 12 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Region 5 West | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Odessa | 38 | 14 | 30 | 6 | 22 | 5 | 14 | 4 | 2 | 4 |
| Midland | 46 | 9 | 29 | 7 | 24 | 2 | 17 | 7 | 4 | 0 |
| New Mexico | 37 | 18 | 27 | 9 | 19 | 9 | 16 | 9 | 2 | 0 |
| El Paso | 39 | 17 | 21 | 15 | 27 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| Howard | 27 | 25 | 21 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 1 | 2 |
| Amarillo | 26 | 30 | 19 | 17 | 10 | 18 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| NMMI | 24 | 30 | 12 | 24 | 19 | 19 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Western Texas | 13 | 42 | 8 | 28 | 7 | 19 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| Frank Phillips | 13 | 41 | 7 | 29 | 7 | 19 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| Clarendon | 13 | 42 | 6 | 30 | 7 | 16 | 6 | 26 | 0 | 0 |
