
Standings, Scores, Stats, & Rankings
[adrotate group=”2″]
Region 14 Conference
| Region 14 | Overall | Conf | Home | Away | Neutral |
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| Kilgore | 23 | 3 | 16 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Trinity Valley | 22 | 4 | 15 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| Tyler | 19 | 8 | 13 | 6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Panola | 15 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Blinn | 17 | 10 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Lee | 14 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Angelina | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Paris | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Lamar State-PA | 12 | 14 | 6 | 12 | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Navarro | 12 | 14 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| Coastal Bend | 6 | 20 | 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Bossier Parish | 9 | 17 | 3 | 15 | 7 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
[adrotate group=”4″]
Region 5 North Conference
Region 5 North Team Schedules
| Region 5 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral |
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| McLennan | 25 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Collin | 20 | 6 | 8 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Temple | 17 | 11 | 8 | 4 | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| Ranger | 11 | 16 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Weatherford | 12 | 16 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| Southwestern Christian | 12 | 15 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Hill | 7 | 18 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Grayson | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Region 5 West Conference
Region 5 West Team Schedules
| Region 5 West | Overall | Conf | Home | Away | Neutral |
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| Howard | 25 | 3 | 12 | 2 | 11 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| Midland | 24 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| New Mexico | 23 | 5 | 10 | 4 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| South Plains | 21 | 6 | 10 | 4 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Odessa | 19 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| Western Texas | 14 | 14 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| NMMI | 12 | 16 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| Clarendon | 9 | 19 | 2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| Frank Phillips | 10 | 19 | 2 | 13 | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 |