
| Region 14 | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Angelina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bossier Parish | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lamar State-PA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trinity Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paris | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kilgore | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Navarro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blinn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Panola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Region 5 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| McLennan | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Temple | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Collin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grayson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hill | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Weatherford | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ranger | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Southwestern Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Region 5 West | Overall | Conf | Home | Away | Neutral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| Western Texas | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Howard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Odessa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| New Mexico | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midland | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| South Plains | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clarendon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NMMI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
