
Standings, Scores, Stats, & Rankings
Region 14 Conference
| Region 14 | Overall | Conf | Home | Away | Neutral |
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| Kilgore | 25 | 5 | 18 | 4 | 15 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Trinity Valley | 25 | 5 | 18 | 4 | 12 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| Tyler | 20 | 10 | 14 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Blinn | 19 | 11 | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Panola | 17 | 13 | 13 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| Angelina | 18 | 12 | 12 | 10 | 11 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Lee | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Paris | 14 | 16 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Navarro | 15 | 15 | 9 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| Lamar State-PA | 13 | 17 | 7 | 15 | 11 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| Bossier Parish | 11 | 19 | 5 | 17 | 8 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Coastal Bend | 6 | 24 | 3 | 19 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| | | | | | | | | | |
Region 5 North Conference
Region 5 North Team Schedules
| Region 5 North | Overall | Conf | Home | Away | Neutral |
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| McLennan | 29 | 1 | 14 | 0 | 18 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Collin | 22 | 7 | 10 | 4 | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Temple | 18 | 12 | 9 | 5 | 11 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| Ranger | 14 | 16 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| Weatherford | 13 | 17 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| Grayson | 6 | 24 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Southwestern Christian | 12 | 18 | 3 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 3 |
| Hill | 7 | 22 | 3 | 11 | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Region 5 West Conference
Region 5 West Team Schedules
| Region 5 West | Overall | Conf | Home | Away | Neutral |
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| Howard | 26 | 4 | 13 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| New Mexico | 25 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| South Plains | 25 | 5 | 12 | 4 | 12 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Midland | 25 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| Odessa | 21 | 9 | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| Western Texas | 15 | 15 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| NMMI | 12 | 18 | 4 | 12 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| Frank Phillips | 10 | 20 | 2 | 14 | 8 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 |
| Clarendon | 9 | 21 | 2 | 14 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 |